Engineered for reliability, safety, and long service life. Wide operating range from −40°C to +60°C, high‑altitude capable up to 4,500 m, and truly maintenance‑free with a sealed reaction rate >99%.
Purpose‑built gel VRLA design that maintains performance in harsh environments while lowering total cost of ownership for commercial deployments.
Optimized for small‑current deep‑cycle discharge with extended charge/discharge life. Capacity recovers quickly after deep discharge events.
Stable chemistry and plate design tolerate heat and resist overcharge stress—ideal for hot climates and enclosed cabinets.
Gel electrolyte prevents stratification during static operation, ensuring consistent output and longer service life.
Unique buried‑wire lead‑out design simplifies routing and placement—supporting flexible, space‑efficient layouts.
Reliable performance from −40°C to +60°C for year‑round, outdoor deployments in diverse climates.
Special valve‑regulated structure supports stable operation at elevations up to 4,500 m.
Sealed reaction rate >99%—no water top‑ups, safe in any orientation, enabling easy, low‑touch fleet management.
Tight assembly design yields small footprint, low internal resistance, excellent high‑rate discharge behavior, and long life.
Cadmium‑free formula, leak‑proof design, and fully recyclable materials support sustainability and user safety.
From small off‑grid systems to utility‑scale plants—deploy dependable storage across solar, telecom, transportation, marine, and more.
Off‑Grid Rooftop Pumping Utility‑Scale
Beacons Signals Street Lighting
Relay Fiber Paging Rural
Cathodic Protection Offshore Monitoring
Garden Portable Street
Solar Building EV & Charging H₂ + Fuel Cell Aerospace
Select from our proven families to match environment, autonomy, cabinet layout, and lifecycle objectives. Values below are indicative; request the series datasheet for exact specifications by model.
Designed for stationary energy storage with excellent deep‑cycle endurance and zero water topping. Ideal for off‑grid PV, hybrid wind‑solar, and utility back‑up in harsh climates.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm / in) | Width (mm / in) | Height (mm / in) | Total Height (mm / in) | Weight (kg / lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPzV-150 | 2 | 150 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 390 / 15.4 | 15.4 / 33.9 | M8 internal screw |
OPzV-200 | 2 | 200 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 390 / 15.4 | 17.0 / 37.5 | M8 internal screw |
OPzV-250 | 2 | 250 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 390 / 15.4 | 20.3 / 44.8 | M8 internal screw |
OPzV-300 | 2 | 300 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 390 / 15.4 | 24.4 / 53.8 | M8 internal screw |
OPzV-350 | 2 | 350 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 471 / 18.5 | 506 / 19.9 | 26.7 / 58.9 | M8 internal screw |
OPzV-420 | 2 | 420 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 471 / 18.5 | 506 / 19.9 | 31.5 / 69.5 | M8 internal screw |
OPzV-500 | 2 | 500 | 166 / 6.54 | 206 / 8.11 | 471 / 18.5 | 506 / 19.9 | 36.3 / 80.0 | M8 internal screw |
OPzV-600 | 2 | 600 | 145 / 5.71 | 210 / 8.27 | 646 / 25.4 | 681 / 26.8 | 44.2 / 97.4 | M8 internal screw |
OPzV-700 | 2 | 700 | 254 / 10.0 | 210 / 8.27 | 646 / 25.4 | 681 / 26.8 | 51.0 / 113 | M8 internal screw |
OPzV-800 | 2 | 800 | 191 / 7.52 | 210 / 8.27 | 646 / 25.4 | 681 / 26.8 | 60.0 / 132 | M8 internal screw |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 233 / 9.17 | 210 / 8.27 | 646 / 25.4 | 681 / 26.8 | 73.2 / 161 | M8 internal screw |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 275 / 10.8 | 210 / 8.27 | 646 / 25.4 | 681 / 26.8 | 84.0 / 185 | M8 internal screw |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 275 / 10.8 | 210 / 8.27 | 796 / 31.3 | 831 / 32.7 | 102 / 225 | M8 internal screw |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 399 / 15.7 | 212 / 8.35 | 772 / 30.4 | 807 / 31.8 | 145 / 319 | M8 internal screw |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 487 / 19.2 | 212 / 8.35 | 772 / 30.4 | 807 / 31.8 | 181 / 399 | M8 internal screw |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 576 / 22.7 | 212 / 8.35 | 772 / 30.4 | 807 / 31.8 | 215 / 474 | M8 internal screw |
Classic flooded tubular cells for stationary use where periodic maintenance is acceptable and ultra‑long cycle durability is required.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm / in) | Width (mm / in) | Height (mm / in) | Total Height (mm / in) | Weight (kg / lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFX-150 | 2 | 150 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 409 / 16.1 | 11.0 / 23.2 | M8 internal screw |
GFX-200 | 2 | 200 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 409 / 16.1 | 13.5 / 28.7 | M8 internal screw |
GFX-250 | 2 | 250 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 409 / 16.1 | 16.5 / 36.4 | M8 internal screw |
GFX-300 | 2 | 300 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 354 / 13.9 | 409 / 16.1 | 18.0 / 39.7 | M8 internal screw |
GFX-350 | 2 | 350 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 470 / 18.5 | 525 / 20.6 | 21.0 / 46.3 | M8 internal screw |
GFX-420 | 2 | 420 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 470 / 18.5 | 525 / 20.6 | 24.5 / 54.0 | M8 internal screw |
GFX-500 | 2 | 500 | 166 / 6.54 | 206 / 8.11 | 470 / 18.5 | 525 / 20.6 | 26.0 / 57.3 | M8 internal screw |
GFX-600 | 2 | 600 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 645 / 25.3 | 700 / 27.5 | 32.0 / 70.6 | M8 internal screw |
GFX-700 | 2 | 700 | 254 / 10.0 | 210 / 8.27 | 471 / 18.5 | 525 / 20.6 | 38.0 / 83.8 | M8 internal screw |
GFX-800 | 2 | 800 | 191 / 7.52 | 210 / 8.27 | 645 / 25.3 | 700 / 27.5 | 44.0 / 97.0 | M8 internal screw |
GFX-1000 | 2 | 1000 | 233 / 9.17 | 210 / 8.27 | 645 / 25.3 | 700 / 27.5 | 52.0 / 115 | M8 internal screw |
GFX-1200 | 2 | 1200 | 275 / 10.8 | 210 / 8.27 | 645 / 25.3 | 700 / 27.5 | 62.5 / 138 | M8 internal screw |
GFX-1500 | 2 | 1500 | 275 / 10.8 | 210 / 8.27 | 795 / 31.3 | 850 / 33.4 | 71.0 / 157 | M8 internal screw |
GFX-2000 | 2 | 2000 | 399 / 15.7 | 210 / 8.27 | 771 / 30.3 | 826 / 32.5 | 108 / 238 | M8 internal screw |
GFX-2500 | 2 | 2500 | 487 / 19.2 | 212 / 8.35 | 771 / 30.3 | 826 / 32.5 | 130 / 287 | M8 internal screw |
GFX-3000 | 2 | 3000 | 576 / 22.7 | 212 / 8.35 | 771 / 30.3 | 826 / 32.5 | 157 / 346 | M8 internal screw |
Front‑terminal monoblocks designed for fast installation and easy maintenance in 19"/23" cabinets and outdoor enclosures.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm / in) | Width (mm / in) | Height (mm / in) | Total Height (mm / in) | Weight (kg / lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA6-200 | 6 | 200 | 250 / 9.8 | 125 / 4.92 | 362 / 14.25 | 365 / 14.37 | 31.5 / 69.4 | M8 internal screw |
FA12-55 | 12 | 55 | 277 / 10.9 | 105 / 4.17 | 222 / 8.74 | 222 / 8.74 | 17.9 / 39.5 | M8 internal screw |
FA12-100 | 12 | 100 | 395 / 15.6 | 110 / 4.33 | 287 / 11.3 | 287 / 11.3 | 32.3 / 71.3 | M8 internal screw |
FA12-100H | 12 | 100 | 291 / 11.4 | 125 / 4.92 | 367.5 / 14.5 | 370.5 / 14.6 | 33.4 / 72.8 | M8 internal screw |
FA12-125 | 12 | 125 | 558 / 22.0 | 112 / 4.41 | 295 / 11.6 | 295 / 11.6 | 42.5 / 92.6 | M8 internal screw |
FA12-150 | 12 | 150 | 558 / 22.0 | 112 / 4.41 | 295 / 11.6 | 295 / 11.6 | 45.8 / 101 | M8 internal screw |
FA12-155 | 12 | 155 | 558 / 22.0 | 112 / 4.41 | 295 / 11.6 | 295 / 11.6 | 48.5 / 107 | M8 internal screw |
FA12-160 | 12 | 160 | 560 / 22.0 | 125 / 4.92 | 316 / 12.4 | 316 / 12.4 | 47.8 / 105 | M8 internal screw |
FA12-170 | 12 | 170 | 560 / 22.0 | 125 / 4.92 | 316 / 12.4 | 316 / 12.4 | 50.8 / 112 | M8 internal screw |
FA12-180 | 12 | 180 | 560 / 22.0 | 125 / 4.92 | 316 / 12.4 | 316 / 12.4 | 52.1 / 115 | M8 internal screw |
FA12-200 | 12 | 200 | 560 / 22.0 | 125 / 4.92 | 316 / 12.4 | 316 / 12.4 | 56.2 / 123 | M8 internal screw |
Heavy‑duty gel batteries for outdoor cabinets and long‑autonomy sites requiring reliability across wide temperatures and altitude.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Weight (Lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-GFMJ-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 176 | 176 | 12.3 | 27.2 | M6 internal screw |
6-GFMJ-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 176 | 176 | 13.3 | 29.3 | M6 internal screw |
6-GFMJ-50 | 12 | 50 | 330 | 171 | 170 | 175 | 18.6 | 41.0 | M6 internal screw |
6-GFMJ-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 215 | 17.4 | 38.3 | M6 internal screw |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | 20.1 | 44.3 | M6 internal screw |
6-GFMJ-65A | 12 | 65 | 330 | 171 | 170 | 175 | 20.4 | 44.9 | M6 internal screw |
6-GFMJ-70 | 12 | 70 | 266 | 168 | 208 | 213 | 22.4 | 49.4 | M6 internal screw |
6-GFMJ-80 | 12 | 80 | 266 | 168 | 208 | 213 | 24.4 | 53.8 | M6 internal screw |
6-GFMJ-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 208 | 211 | 26.1 | 57.5 | M6 internal screw |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 30.5 | 67.1 | M8 internal screw |
6-GFMJ-100B | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 211 | 28.4 | 62.6 | M8 internal screw |
6-GFMJ-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35.9 | 79.1 | M8 internal screw |
6-GFMJ-120A | 12 | 120 | 405 | 174 | 209 | 232 | 34.8 | 76.6 | M8 internal screw |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.6 | 100 | M8 internal screw |
6-GFMJ-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 220 | 240 | 53.4 | 118 | M8 internal screw |
6-GFMJ-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 217 | 225 | 60.2 | 132 | M8 internal screw |
6-GFMJ-200C | 12 | 200 | 532 | 207 | 220 | 225 | 57.1 | 126 | M8 internal screw |
6-GFMJ-220 | 12 | 220 | 525 | 267 | 220 | 225 | 62.6 | 138 | M8 internal screw |
6-GFMJ-230 | 12 | 230 | 520 | 239 | 217 | 222 | 65.9 | 145 | M8 internal screw |
6-GFMJ-250 | 12 | 250 | 525 | 268 | 220 | 225 | 72.2 | 159 | M8 internal screw |
GFMJ-100 | 2 | 100 | 174 | 63 | 337 | 347 | 7.9 | 17.4 | M8 internal screw |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 340 | 345 | 19.1 | 45.1 | M8 internal screw |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 195 | 170 | 340 | 345 | 25.6 | 56.3 | M8 internal screw |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 340 | 345 | 30.1 | 66.4 | M8 internal screw |
Engineered for cyclic outdoor duty where heat, dust, and intermittent charging are common—such as solar pumping and signage.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Weight (Lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-CNFJ-38 | 12 | 40 | 197 | 165 | 176 | 176 | 12.25 | 27.0 | M6 internal screw |
6-CNFJ-50 | 12 | 50 | 350 | 167 | 180 | 180 | 18.5 | 40.7 | M6 internal screw |
6-CNFJ-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | 20.0 | 44.1 | M6 internal screw |
6-CNFJ-80 | 12 | 80 | 330 | 171 | 215 | 220 | 25.5 | 56.2 | M6 internal screw |
6-CNFJ-90 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 27.0 | 59.5 | M6 internal screw |
6-CNFJ-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28.65 | 63.2 | M8 internal screw |
6-CNFJ-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 34.65 | 76.4 | M8 internal screw |
6-CNFJ-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 42.9 | 94.5 | M8 internal screw |
6-CNFJ-180 | 12 | 180 | 520 | 240 | 217 | 222 | 54.49 | 120 | M8 internal screw |
6-CNFJ-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 217 | 222 | 57.3 | 126 | M8 internal screw |
6-CNFJ-220 | 12 | 220 | 525 | 268 | 220 | 225 | 62.5 | 138 | M8 internal screw |
6-CNFJ-250 | 12 | 250 | 525 | 268 | 220 | 228 | 67.7 | 149 | M8 internal screw |
CNFJ-200 | 2 | 200 | 105 | 170 | 340 | 345 | 12.9 | 28.4 | M8 internal screw |
CNFJ-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 340 | 345 | 19.0 | 41.9 | M8 internal screw |
CNFJ-400 | 2 | 400 | 195 | 170 | 340 | 345 | 25.5 | 56.2 | M8 internal screw |
CNFJ-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 340 | 345 | 30.0 | 66.2 | M8 internal screw |
CNFJ-600 | 2 | 600 | 283 | 170 | 340 | 345 | 37.0 | 81.6 | M8 internal screw |
CNFJ-800 | 2 | 800 | 382 | 170 | 340 | 345 | 51.5 | 114 | M8 internal screw |
CNFJ-1000 | 2 | 1000 | 470 | 170 | 340 | 345 | 60.0 | 132 | M8 internal screw |
CNFJ-1200 | 2 | 1200 | 470 | 170 | 340 | 345 | 62.5 | 138 | M8 internal screw |
CNFJ-1500 | 2 | 1500 | 353 | 335 | 335 | 345 | 87.0 | 192 | M8 internal screw |
CNFJ-2000 | 2 | 2000 | 475 | 335 | 335 | 345 | 118.5 | 261 | M8 internal screw |
CNFJ-2500 | 2 | 2500 | 475 | 335 | 335 | 345 | 130 | 287 | M8 internal screw |
CNFJ-3000 | 2 | 3000 | 695 | 338 | 335 | 345 | 174 | 384 | M8 internal screw |
High‑power density VRLA blocks optimized for short‑duration, high‑rate discharges in UPS and mission‑critical switching.
Model | Voltage (V) | 15min Power (W) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Weight (Lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR12-24W | 12 | 24 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.10 | 4.63 | F1/F2 illustration |
HR12-28W | 12 | 28 | 151 | 65 | 96 | 101 | 2.25 | 4.96 | 250 illustration |
HR12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 97 | 101 | 2.30 | 5.07 | 250 illustration |
HR12-36W | 12 | 36 | 151 | 65 | 98 | 101 | 2.60 | 5.73 | 250 illustration |
HR12-65W | 12 | 65 | 181 | 76 | 170 | 170 | 5.22 | 11.5 | M5 internal screw |
HR12-75W | 12 | 75 | 181 | 76 | 170 | 170 | 5.80 | 12.8 | M5 internal screw |
HR12-100W | 12 | 100 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.88 | 17.4 | M5 internal screw |
HR12-120W | 12 | 120 | 195 | 130 | 159 | 164 | 10.0 | 22.1 | M6 internal screw |
HR12-160W | 12 | 160 | 197 | 165 | 176 | 176 | 13.2 | 29.1 | M6 internal screw |
HR12-200W | 12 | 200 | 229 | 138 | 210 | 215 | 17.3 | 38.1 | M6 internal screw |
HR12-240W | 12 | 240 | 266 | 168 | 208 | 213 | 22.3 | 49.2 | M6 internal screw |
HR12-270W | 12 | 270 | 266 | 168 | 208 | 213 | 24.3 | 53.6 | M6 internal screw |
HR12-310W | 12 | 310 | 307 | 168 | 208.5 | 211 | 26.0 | 57.3 | M6 internal screw |
HR12-370W | 12 | 370 | 307 | 168 | 208.5 | 211 | 28.3 | 62.4 | M6 internal screw |
HR12-620W | 12 | 620 | 532 | 207 | 220 | 225 | 57.0 | 126 | M8 internal screw |
HR12-800W | 12 | 800 | 520 | 239 | 217 | 222 | 69.5 | 153 | M8 internal screw |
Modular 2V gel cells to build large strings with precise capacity and autonomy, suitable for substations and energy storage plants.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Weight (Lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFM-80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 205 | 212 | 5.5 | 12.1 | M8 internal screw |
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 212 | 5.9 | 13.0 | M8 internal screw |
GFM-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 340 | 345 | 12.9 | 28.4 | M8 internal screw |
GFM-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 340 | 345 | 19.0 | 41.9 | M8 internal screw |
GFM-400 | 2 | 400 | 195 | 170 | 340 | 345 | 25.5 | 56.2 | M8 internal screw |
GFM-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 340 | 345 | 30.0 | 66.2 | M8 internal screw |
GFM-600 | 2 | 600 | 283 | 170 | 340 | 345 | 37.0 | 81.6 | M8 internal screw |
GFM-800 | 2 | 800 | 382 | 170 | 340 | 345 | 51.5 | 114 | M8 internal screw |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 470 | 170 | 340 | 345 | 60.0 | 132 | M8 internal screw |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 470 | 170 | 340 | 345 | 62.5 | 138 | M8 internal screw |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 353 | 335 | 335 | 345 | 87.0 | 192 | M8 internal screw |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 475 | 335 | 335 | 345 | 118.5 | 261 | M8 internal screw |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 475 | 335 | 335 | 345 | 130 | 287 | M8 internal screw |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 695 | 338 | 335 | 345 | 174 | 384 | M8 internal screw |
GFM-300L | 2 | 300 | 126 | 187 | 361.5 | 375 | 19.5 | 43.0 | M8 internal screw |
GFM-400L | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 362 | 375 | 25.6 | 56.4 | M8 internal screw |
GFM-500L | 2 | 500 | 197 | 187 | 361.5 | 375 | 31.0 | 68.4 | M8 internal screw |
GFM-600L | 2 | 600 | 223 | 185 | 361.5 | 371.5 | 35.5 | 78.3 | M8 internal screw |
All‑purpose 12V gel batteries for small PV systems, signaling, and general industrial backup where maintenance‑free operation is preferred.
Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Weight (Lb) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-GFM-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 176 | 176 | 12.25 | 27.0 | M6 internal screw |
6-GFM-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 176 | 176 | 13.2 | 29.1 | M6 internal screw |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 350 | 167 | 180 | 180 | 18.5 | 40.8 | M6 internal screw |
6-GFM-50A | 12 | 50 | 197 | 165 | 176 | 176 | 13.2 | 29.1 | M6 internal screw |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 215 | 17.3 | 38.1 | M6 internal screw |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | 20.4 | 45.0 | M6 internal screw |
6-GFM-65B | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | 18.5 | 40.8 | M6 internal screw |
6-GFM-70 | 12 | 70 | 266 | 168 | 208 | 213 | 22.3 | 49.2 | M6 internal screw |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 266 | 168 | 208 | 213 | 24.3 | 53.6 | M6 internal screw |
6-GFM-80A | 12 | 80 | 330 | 174 | 215 | 220 | 25.5 | 56.2 | M6 internal screw |
6-GFM-80B | 12 | 80 | 330 | 174 | 215 | 220 | 25.0 | 55.1 | M6 internal screw |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 330 | 168 | 208.5 | 211 | 26.0 | 57.3 | M6 internal screw |
6-GFM-90A | 12 | 90 | 306.5 | 174 | 215 | 220 | 27.7 | 61.1 | M6 internal screw |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 30.5 | 67.2 | M8 internal screw |
6-GFM-100A | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 28.5 | 62.8 | M8 internal screw |
6-GFM-100B | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 28.3 | 62.4 | M8 internal screw |
6-GFM-100C | 12 | 100 | 306.5 | 168 | 211 | 211 | 27.5 | 60.6 | M8 internal screw |
6-GFM-100D | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 220 | 30.0 | 66.2 | M8 internal screw |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35.8 | 78.9 | M8 internal screw |
6-GFM-120A | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 34.15 | 75.3 | M8 internal screw |
6-GFM-120B | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 33.0 | 72.8 | M8 internal screw |
We support B2B global shipments with compliant packaging and documentation.